No. | Projekt neve | Üzemeltető | Rendszer kapacitás (m3/h ) | Rendszer leírása | Ország | Kivitelezés ideje |
1 | Technológiai pótvíz előállítás és szennyvízkezelés | PNH Kft. | 0,2 | Felületkezelésből származó szennyvíz kezelő rendszer: szerves anyagok eltávolítása aktívszén szűrővel, réz és cink-ionok eltávolítása ioncserével | Magyarország | 2016 |
2 | HEAT-Gázgép-Savazó-pácoló szennyvízkezelés | HEAT-GÁZGÉP Kft. | 0,25 | Aktívszén szűrő a vas és mangán szennyezők eltávolítására; fordított ozmózisos sótalanítás | Magyarország | 2015 |
3 | Ipari szennyvíz tisztítása | Infineon Technologies Cegléd Kft. | 1,5 | Szerves anyagok eltávolítása aktívszenes szűrővel, u és Ni ionok megkötése ioncserélővel; kibocsátásra kerülő szennyvíz pH-jának beállítása | Magyarország | 2015 |
4 | Technológiai pótvíz előállítás és szennyvízkezelés | PNH Kft. | 0,3 | Vegyszeradagoló tartály; aktívszén szűrő, 0,3 m3/h kapacitású fordított ozmózisos sótalanító, Na ioncserélő | Magyarország | 2015 |
5 | Ipari szennyvízkezelő rendszer | GE HUNGARY KFT. GE Lighting & Appliances Division | 1 | Mikroszűrő; 2 db szennyvíztároló tartály; fordított ozmózisos sótalanítás | Magyarország | 2015 |
6 | Molibdén tartalmú szennyvíz kezelése | Consumer & Industrial Lighting VAG Hajdúböszörmény | 40 | Ioncserés eljárással történő fémmentesítés, tárolás | Magyarország | 2007 |
7 | Galván üzemi szennyvizek kezelése | Kolomann – Handler Kft. | 12 | Fizikai-kémiai kezelés, ioncsere, nanoszűrés a mikrobák eltávolítására, fordított ozmózisos technológia | Magyarország | 2005 |
8 | Ipari szennyvíz tisztítása | Nagykanizsa Fényforrásgyár | 40 | NH3 kinyerése biológiai oxidációs módszerrel, ioncserés sótartalom-csökkentés | Magyarország | 2003 |
magyar