No. | Projekt neve | Üzemeltető | Rendszer kapacitás (m3/h ) | Rendszer leírása | Ország | Kivitelezés ideje |
1 | Öntözővíz kezelés | Eba-plusz Kft. | 1,5 | Fordított ozmózisos sótalanítás | Magyarország | 2015 |
2 | Kútvíz kezelése öntözővíz előkészítésének céljából | Fruitland s.r.o. | 10 | Arzénmentesítés multimédia szűrővel és fordított ozmózisos sótalanítás | Szlovákia | 2014 |
3 | Öntözővíz kezelés | Gienger Hungaria Kft. | 2 | Folyóvíz fordított ozmózisos sótalanítása | Magyarország | 2013 |
4 | Öntözővíz kezelés | Árpád-Agrár Zrt. | 25 | Vasmentesítés multimédia szűrővel és fordított ozmózisos sótalanítás | Magyarország | 2011 |
5 | Kútvíz kezelése öntözővíz előkészítésének céljából | 50 | Ioncserés eljárással Na+ ionok eltávolítása, Multimédia szűrés a vas szennyezők kiszűrésére, fordított ozmózisos sótalanítás | Jordánia | 2000 |
magyar